An谩lisis completo de competencias emocionales
Docentes participantes
de 5.00 puntos
Escalar Likert
Manejo adecuado de competencias
Manejo adecuado de competencias
Manejo adecuado de competencias
Manejo adecuado de competencias
Manejo adecuado de competencias
| N掳 | 脥tem | Dimensi贸n | Promedio | Respuestas | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soy consciente de las emociones que experimento en diferentes situaciones.... | Conciencia emocional | 4.52 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 2 | Reconozco f谩cilmente c贸mo me siento ante situaciones dif铆ciles.... | Conciencia emocional | 4.47 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 3 | Puedo identificar las emociones que influyen en mis decisiones.... | Conciencia emocional | 4.41 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 4 | Logro controlar mis emociones cuando enfrento situaciones de tensi贸n.... | Regulaci贸n emocional | 4.32 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 5 | Mantengo la calma ante situaciones que me generan molestia.... | Regulaci贸n emocional | 4.34 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 6 | Regulo adecuadamente mis emociones en el trabajo.... | Regulaci贸n emocional | 4.53 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 7 | Conf铆o en mis capacidades para enfrentar dificultades.... | Autonom铆a emocional | 4.58 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 8 | Tomo decisiones de manera aut贸noma y responsable.... | Autonom铆a emocional | 4.61 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 9 | Me adapto con facilidad a los cambios.... | Autonom铆a emocional | 4.46 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 10 | Me relaciono de manera respetuosa con los dem谩s.... | Competencias sociales | 4.84 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 11 | Escucho con atenci贸n las opiniones de otras personas.... | Competencias sociales | 4.79 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 12 | Expreso mis emociones de forma adecuada.... | Competencias sociales | 4.56 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 13 | Resuelvo conflictos de manera pac铆fica.... | Competencias sociales | 4.63 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 14 | Trabajo cooperativamente con otras personas.... | Competencias sociales | 4.65 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 15 | Me comunico de manera asertiva.... | Competencias sociales | 4.59 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 16 | Busco soluciones ante los problemas que enfrento.... | Competencias para la vida y el bienestar | 4.65 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 17 | Afronto las dificultades con una actitud positiva.... | Competencias para la vida y el bienestar | 4.59 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 18 | Me esfuerzo por alcanzar mis objetivos personales.... | Competencias para la vida y el bienestar | 4.75 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 19 | Mantengo un equilibrio entre mis responsabilidades y mi bienestar.... | Competencias para la vida y el bienestar | 4.52 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 20 | Me siento satisfecho(a) con mi vida en general.... | Competencias para la vida y el bienestar | 4.64 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 21 | Manejo adecuadamente el estr茅s.... | Competencias para la vida y el bienestar | 4.16 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 22 | Mantengo h谩bitos que favorecen mi bienestar emocional.... | Competencias para la vida y el bienestar | 4.38 | 1251 | 馃煝 Alto |
| 23 | Me considero una persona emocionalmente competente.... | Competencias para la vida y el bienestar | 4.60 | 1251 | 馃煝 Alto |
El Inventario de Competencias Emocionales para Adultos (ICEA) eval煤a 5 dimensiones clave con 23 铆tems en total. Las puntuaciones se interpretan en tres niveles:
Este reporte tiene fines descriptivos y preventivos, orientando acciones formativas a nivel institucional. No es un diagn贸stico cl铆nico individual.